当前位置:

城步苗族自治县2019年度农业特色产业拟奖励扶持对象名单公示

编辑:redcloud 2020-01-20 14:40:16
—分享—

   根据城办发【2018】8号和《城步苗族自治县2019年农业特色产业评选实施细则》文件要求,县农业特色产业发展领导小组,组织相关部门人员对全县申报的奖励扶持对象进行核查、核实、验收,经县农业特色产业发展领导小组会议和县政府常务会议研究,现将拟奖励扶持对象名单公示如下:
序号 姓名 住址 类别 验收 数据 带动贫困人口 拟获奖等次 拟奖补 资金 备注
  农作物类              
1 杨小树 蒋坊乡柳林村 蔬菜 249.9亩 40人 一等奖 8万元  
2 肖时炯 土桥农场 钢架大棚 200亩 20人 一等奖 8万元 设施农业
3 戴明佳 西岩镇太塘村 水稻 621亩 40人 一等奖 8万元  
4 杨运仁 兰蓉乡尖头田村 蔬菜、瓜果 230亩 25人 一等奖 8万元  
5 谭华刚 汀坪乡汀坪村 水果 280亩 22人 二等奖 5万元  
6 杨开通 丹口镇下团村 蔬菜 215亩 41人 二等奖 5万元  
7 管文会 丹口镇平南寨村 蔬菜 188亩 23人 二等奖 5万元  
8 易和香 蒋坊乡太和村 蔬菜 156亩 20人 二等奖 5万元 贫困户
9 邓佐林 西岩镇资江村 水稻 440亩 25人 二等奖 5万元  
10 陈立镇 金紫乡星火村 水稻 423亩 20人 二等奖 5万元 贫困户
11 吴丁龙 西岩镇杨田村 水稻 380亩 24人 二等奖 5万元  
12 饶兴为 儒林镇庄稼村 瓜果、茶叶 268亩 21人 二等奖 5万元  
13 肖永幸 西岩镇碧云村 中药材 186亩 29人 二等奖 5万元  
14 杨艳兰 儒林镇甘溪村 百香果 145亩 28人 二等奖 5万元  
15 陶宗龙 儒林镇田塘村 蔬菜、瓜果 151亩 20人 二等奖 5万元  
16 易必海 蒋坊乡太和村 蔬菜 142亩 20人 三等奖 3万元  
17 曾祥好 蒋坊乡太和村 蔬菜 140亩 20人 三等奖 3万元  
18 钟永鸿 金紫乡金龙村 水稻 363.5亩 24人 三等奖 3万元  
19 阳祖仁 金紫乡三江村 水稻 361亩 20人 三等奖 3万元  
20 张荣久 西岩镇江石村 大棚蔬菜瓜果 120亩 21人 三等奖 3万元 设施农业
21 杨盛标 五团镇金树村 百香果 132亩 29人 三等奖 3万元  
22 杨章宝 蒋坊乡竹联村 蔬菜、瓜果 138亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
23 吴通念 长安营镇新岭村 蔬菜 130亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
24 夏继芳 儒林镇盘石村 蔬菜 126亩 21人 合格鼓励奖 2万元  
25 杨云茂 蒋坊乡大同村 蔬菜 125亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
26 杨爱国 儒林镇杨家将村 蔬菜 131亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
27 肖太廷 儒林镇白蓼洲村 蔬菜 120亩 24人 合格鼓励奖 2万元  
28 马康光 汀坪乡横水村 蔬菜 115亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
29 杨志德 儒林镇清溪村 蔬菜 120亩 23人 合格鼓励奖 2万元  
30 杨元义 丹口镇丹口村 蔬菜 110亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
31 肖勇平 金紫乡三江村 蔬菜 110亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
32 龙李华 丹口镇双龙村 蔬菜、瓜果 106亩 21人 合格鼓励奖 2万元  
33 陈效广 汀坪乡横水村 瓜果 105亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
34 李仁国 五团镇巡头村 蔬菜、瓜果 102亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
35 唐剑斌 汀坪乡隘上村 蔬菜 101亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
36 杨明武 白毛坪镇大阳村 蔬菜 100亩 26人 合格鼓励奖 2万元  
37 戴明中 西岩镇联塘村 水稻 360亩 33人 合格鼓励奖 2万元  
38 彭炼 金紫乡和平村 水稻 310亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
39 陈长祥 金紫乡和平村 水稻 305亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
40 吴佘田 西岩镇陈石村 水稻 302亩 21人 合格鼓励奖 2万元  
41 段德荣 金紫乡三江村 水稻 268亩 23人 合格鼓励奖 2万元  
42 肖明清 西岩镇花桥村 水稻 263亩 24人 合格鼓励奖 2万元  
43 陈平清 西岩镇金沙村 水稻 260亩 26人 合格鼓励奖 2万元  
44 吴权军 长安营镇大寨村 香禾米种植 260亩 22人 合格鼓励奖 2万元  
45 张小丽 西岩镇江石村 水稻 210亩 29人 合格鼓励奖 2万元  
46 王文杰 蒋坊乡竹联村 水稻 210亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
47 杨盛伟 丹口镇双龙村 水稻 200亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
48 易必荣 儒林镇南门村 水稻 203亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
49 黎如田 丹口镇双龙村 中药材 183亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
50 杨厚修 西岩镇杨家山村 中药材 180亩 23人 合格鼓励奖 2万元  
51 覃娩凤 汀坪乡龙塘村 百香果 112亩 22人 合格鼓励奖 2万元  
52 易红英 蒋坊乡大同村 中药材 113亩 29人 合格鼓励奖 2万元 贫困户
53 肖辉定 土桥农场 中药材 110亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
54 雷承益 兰蓉乡尖头田村 茶叶 110亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
55 欧阳美珍 儒林镇南门村 中药材 106亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
56 江国栋 蒋坊乡竹联村 黄腊团、西瓜 105亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
57 唐光龙 西岩镇三水村 中药材 102亩 25人 合格鼓励奖 2万元  
58 郭时庚 五团镇金童山村 综合种养 100亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
59 陈才军 金紫乡金龙村 水稻 229亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
60 杨章勇 儒林镇南门村 水稻 260亩 21人 合格鼓励奖 2万元  
61 欧阳大方 儒林镇苗岭村 蔬菜、瓜果 116亩 22人 合格鼓励奖 2万元  
62 曾祥杰 蒋坊乡太和村 蔬菜 120亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
63 唐孝柱 茅坪镇金兴村 蔬菜 115亩 25人 合格鼓励奖 2万元 贫困户
64 杨章金 儒林镇清溪村 蔬菜 120亩 22人 合格鼓励奖 2万元  
65 陈正卿 蒋坊乡大同村 中药材 103亩 20人 合格鼓励奖 2万元 贫困户
66 李茂华 儒林镇浆坪村 瓜果 106亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
67 袁凤莲 西岩农场 设施农业 68亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
68 段友香 金紫乡三江村 钢架大棚 60.15亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
  林作物类              
69 杨文长 土桥农场 油茶林 307亩 20人 一等奖 8万元  
70 杨进平 儒林镇金水村 油茶林 113亩 20人 三等奖 3万元  
  牧草种植类              
71 刘圣绒 西岩镇联塘村 牧草种植 463亩 26人 一等奖 8万元  
72 杨宝刚 土桥农场 牧草种植 150亩 29人 二等奖 5万元  
73 刘平文 儒林镇田塘村 牧草种植 150亩 20人 三等奖 3万元  
74 肖乐军 西岩镇资江村 牧草种植 148亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
75 杨焕科 汀坪乡大候村 牧草种育苗 50亩 22人 合格鼓励奖 2万元  
  综合种养              
76 戴明诗 西岩镇太塘村 综合种养 175亩 33人 一等奖 8万元  
77 杨通发 丹口镇羊石村 综合种养 140亩 21人 三等奖 3万元  
78 唐妙金 茅坪镇桐龙 综合种养 133亩 20人 三等奖 3万元 贫困户
79 何际成 汀坪乡蓬瀛村 综合种养 64亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
80 杨焕荣 白毛坪镇和平村 综合种养 50亩 20人 合格鼓励奖 2万元  
  观光农业类              
81 周晓华 西岩镇三合村 观赏花卉 130亩 21人 一等奖 8万元  
82 谢正波 五团镇金童山村 木槿、黄花菜 130亩 20人 二等奖 5万元  
83 肖福身 丹口镇花龙村 荷花、紫薇 121亩 20人 三等奖 3万元  
  养殖类              
84 刘银莲 儒林镇玉屏村 养鸡 17800羽 10人 一等奖 8万元  
85 戴建念 丹口镇坪子寨村 养牛 185头 10人 一等奖 8万元  
86 刘尚文 土桥农场 养猪 1300头 13人 一等奖 8万元  
87 唐多玉 茅坪镇双桥村 养猪 748头 12人 二等奖 5万元  
88 李子德 长安营镇南山围山坪 养牛 182头 10人 二等奖 5万元  
89 王晋龙 儒林镇金水村 养鸡 15000羽 11人 二等奖 5万元  
90 颜家和 儒林镇浆坪村 养牛 120头 13人 三等奖 3万元  
91 王行广 汀坪乡团心寨村 养牛 126头 10人 三等奖 3万元  
92 谭发永 五团镇白水头村 养猪 332头 10人 三等奖 3万元  
93 熊子阳 儒林镇新枧水村 养鸡 8800羽 13人 三等奖 3万元  
94 严冲 蒋坊乡大同村 养鸡 8000羽 28人 三等奖 3万元  
95 张富 西岩镇长康村 养猪 306头 10人 合格鼓励奖 2万元  
96 黄银华 土桥农场 养鱼 76.6亩 10 合格鼓励奖 2万元  
97 李昌建 金紫乡金龙村 养牛 102头 10人 合格鼓励奖 2万元  
98 杨焕奇 蒋坊乡柳林村 养鸭 6700羽 10人 合格鼓励奖 2万元  
99 肖时良 西岩镇长康村 养鸡 6000羽 11人 合格鼓励奖 2万元  
100 唐焰彬 蒋坊乡太和村 养鱼 53亩 10人 合格鼓励奖 2万元 贫困户
101 吴跃军 茅坪镇长乐村 养鱼 51.2亩 10人 合格鼓励奖 2万元 贫困户
102 封志坚 金紫乡金山村 养鱼 43.3亩 11人 合格鼓励奖 2万元  
103 吴伦秋 西岩镇三水村 养鱼 25.8亩 10人 合格鼓励奖 2万元  
104 漆增武 威溪乡兴隆村 养鱼 22亩 10人 合格鼓励奖 2万元  
105 邓志刚 金紫乡金山村 养鱼 21亩 10人 合格鼓励奖 2万元  
  农村新型经济组织              
106 肖辉旺 儒林镇塔溪村 宏发苗乡梨专业合作社 3000亩 40人 一等奖 10万元  
107 彭德亮 丹口镇 城步富民园艺水果种植专业合作社 420亩 160人 二等奖 8万元  
108 杨运国 兰蓉乡 怡发水果种植专业合作社 360亩 32人 二等奖 8万元  
109 周良林 金紫乡 金紫雨阳种植专业合作社 牧草766亩(复种300亩) 30人 三等奖 6万元  
110 胡兰文 茅坪镇 同富生态农场 水稻230亩、水产面积20亩 26人 三等奖 6万元  
111 邓冀 儒林镇白云湖村 大木山峒茶种植专业合作社 910亩 31人 三等奖 6万元  
112 高先彪 茅坪镇 高晟家庭农场 林作物200亩、其他经作45亩、水果25亩、制种35亩 10人 合格鼓励奖 3万元  
  农副产品加工企业类              
113 杨立新 儒林镇 羴牧营养品科技有限公司 纳税70万元 332人   7万元  
  农副产品销售企业类              
114 王波 儒林镇 华强农特 销售收入727万元 40人 一等奖 8万元  
115 段才太 儒林镇 湖南汇蜂农业 销售收入485万元 34人 二等奖 6万元  
116 刘星 汀坪乡隘上村 星青缘苗乡土特产 销售收入449万元 68人 二等奖 6万元  
117 袁能斌 汀坪乡蓬瀛村 兴辉旺现代农业 销售收入340万元 37人 三等奖 4万元  
118 刘先军 西岩镇 城步晟煜 销售收入320万元 30人 三等奖 4万元  
 公示时间:2020年1月20日至1月27日,共7天,如有异议,请在公示时间内进行举报。
 举报电话:县农业特色产业发展办公室:0739-2935788。
   城步苗族自治县农业特色产业发展领导小组办公室
      2020年1月20日

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回城步新闻网首页